- Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
d [mm] | Код | Кол-во в кор. |
кг | d1 [mm] | L [mm] | L 1 [mm] | z | z1 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 753 201 812 | 26 | 0,597 | 97 | 187 | 61 | 33 | 126 | 78 |
90 | 753 201 813 | 10 | 0,910 | 115 | 205 | 62 | 41 | 161 | 94 |
110 | 753 201 814 | 6 | 1,420 | 140 | 255 | 72 | 56 | 184 | 104 |
125 | 753 201 815 | 4 | 2,200 | 161 | 276 | 78 | 60 | 207 | 113 |
160 | 753 201 817 | 3 | 4,893 | 196 | 325 | 92 | 71 | 206 | 103 |
180 | 753 201 818 | 2 | 6,770 | 225 | 344 | 90 | 82 | 250 | 110 |
Отзывы
Отзывов пока нет.