- Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
d [mm] | Код | Кол-во в кор. |
кг | d1 [mm] | L [mm] | L 1 [mm] | L 2 [mm] | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/63 | 753 901 831 | 30 | 0,360 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 |
110/90 | 753 901 833 | 16 | 0,657 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 |
125/90 | 753 901 836 | 12 | 0,878 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 |
160/110 | 753 901 854 | 5 | 1,200 | 196 | 226 | 91 | 70 | 65 |
180/125 | 753 901 835 | 4 | 2,000 | 220 | 247 | 97 | 70 | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.