Редукционные клапаны Гранрег КАТ41
Редукционные клапаны Гранрег КАТ41
-
Вид оборудования:Клапаны регулирующие
-
Серия:KAT41
-
Страна:Россия
-
Производитель:ООО «Торговый Дом АДЛ»
-
Бренд:
-
Вид оборудования:Клапаны регулирующие
-
Серия:KAT41
-
Страна:Россия
-
Производитель:ООО «Торговый Дом АДЛ»
-
Бренд:
| Артикул | DN | PN | Kv | Габариты | Материал корпуса | Тип присоединения | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE02A216972 | 25 | 40 | 3 | 170х120х200 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 188 440₽ | Под заказ | |
| DE02A216971 | 25 | 40 | 3 | 150х150х100 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 188 440₽ | Под заказ | |
| DE02A216970 | 25 | 40 | 3 | 100х100х50 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 188 440₽ | Под заказ | |
| DE02A216969 | 20 | 40 | 2.5 | 150х100х207 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 155 986₽ | Под заказ | |
| DE02A216967 | 20 | 40 | 2.5 | 150х100х100 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 155 986₽ | Под заказ | |
| DE02A216966 | 20 | 40 | 2.5 | 150х50х207 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 155 986₽ | Под заказ | |
| DE02A216957 | 15 | 40 | 1.5 | 150х50х207 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 132 681₽ | Под заказ | |
| DE02A216955 | 15 | 40 | 1.5 | 200х100х150 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 132 681₽ | Под заказ | |
| DE02A216951 | 15 | 40 | 1.5 | 250х150х200 | Сталь нержавеющая | Ф/Ф | 132 681₽ | Под заказ | |
| DE02A216940 | 25 | 40 | 3 | 115х70х200 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 123 051₽ | Под заказ | |
| DE02A216938 | 25 | 40 | 3 | 115х75х200 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 123 051₽ | Под заказ | |
| DE02A216937 | 25 | 40 | 3 | 115х70х200 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 123 051₽ | Под заказ | |
| DE02A216935 | 15 | 40 | 1.5 | 90х70х190 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 79 113₽ | Под заказ | |
| DE02A216933 | 15 | 40 | 1.5 | 90х70х190 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 79 113₽ | Под заказ | |
| DE02A216931 | 20 | 40 | 2.5 | 95х70х207 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 58 000₽ | Под заказ | |
| DE02A216923 | 20 | 40 | 2.5 | 95х70х190 | Сталь нержавеющая | Р/Р | 102 537₽ | Под заказ | |
| DE04J216950 | 25 | 25 | 3 | 165х115х200 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 82 336₽ | Под заказ | |
| DE04J216948 | 25 | 25 | 3 | 160х120х210 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 82 336₽ | В наличии | |
| DE04J216946 | 20 | 25 | 2.5 | 150х100х190 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 77 274₽ | В наличии | |
| DE04J216945 | 20 | 25 | 2.5 | 150х105х190 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 77 274₽ | В наличии | |
| DE04J216944 | 20 | 25 | 2.5 | 180х100х180 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 77 274₽ | Под заказ | |
| DE04J216943 | 15 | 25 | 1.5 | 150х90х200 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 72 151₽ | В наличии | |
| DE04J216942 | 15 | 25 | 1.5 | 200х160х100 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 72 151₽ | Под заказ | |
| DE04J216941 | 15 | 25 | 1.5 | 150х90х190 | Чугун высокопрочный | Ф/Ф | 72 151₽ | В наличии | |
| DE04J216921 | 25 | 25 | 3 | 75х115х200 | Чугун высокопрочный | Р/Р | 61 352₽ | Под заказ | |
| DE04J216920 | 25 | 25 | 3 | 115х70х200 | Чугун высокопрочный | Р/Р | 61 352₽ | В наличии | |
| DE04J216917 | 15 | 25 | 1.5 | 90х70х190 | Чугун высокопрочный | Р/Р | 49 153₽ | В наличии | |
| DE04J216916 | 15 | 25 | 1.5 | 90х70х190 | Чугун высокопрочный | Р/Р | 49 153₽ | Под заказ |
Редукционный клапан «Гранрег» КАТ41 для пара t° до +230 °С, воды t° до +160 °С и сжатого воздуха t° до +160 °С
Клапаны «Гранрег» серии КАТ41 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха t° до +160 °С.

