Шкафы управления насосами пожаротушения на 2 насоса с УПП TSA + насос подпитки
Шкафы управления насосами пожаротушения на 2 насоса с УПП TSA + насос подпитки
-
Вид оборудования:Шкафы управления
-
Страна:Россия
-
Бренд:
-
Вид оборудования:Шкафы управления
-
Страна:Россия
-
Бренд:
| Артикул | Габариты | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| EA09C514635 | 1260х860х500 | 498 863.00₽ | Под заказ | |
| EA09C514634 | 1260х860х500 | 510 262.00₽ | Под заказ | |
| EA09C514633 | 1260х860х500 | 496 228.00₽ | Под заказ | |
| EA09C514632 | 1260х860х500 | 507 628.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387278 | 1950х950х670 | 784 025.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387277 | 1950х950х650 | 741 229.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387276 | 1260х860х500 | 631 650.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387275 | 1260х860х500 | 596 404.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387274 | 1260х860х500 | 550 662.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387273 | 1060х860х500 | 533 242.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387272 | 1260х860х500 | 525 062.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387271 | 1950х950х650 | 784 025.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387270 | 1950х950х670 | 741 229.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387269 | 1950х950х670 | 629 017.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387268 | 1260х860х500 | 593 771.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387267 | 1260х860х500 | 548 028.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387266 | 860х500х1260 | 530 607.00₽ | Под заказ | |
| EA09C387265 | 1260х860х500 | 522 427.00₽ | Под заказ |
Шкафы управления «Грантор» для насосов спринклерной и дренчерной систем пожаротушения
Шкафы предназначены для работы в двух системах: совмещенная или дренчерная система пожаротушения. Шкаф управления имеет два режима работы: «Ручной» и «Автоматический». Выбор режима управления осуществляется пользователем с лицевой панели шкафа и отображается индикацией состояния.
В ручном режиме управление насосами осуществляется с передней панели шкафа или дистанционно по кнопке от диспетчера (только запуск режима пожаротушения). В ручном режиме рекомендуется проводить тестовые запуски системы.
В автоматическом режиме — работа осуществляется по внешним сигналам от приборов и датчиков. Насосы работают по схеме рабочий/резервный. В случае неисправности рабочего насоса шкаф автоматически включит в работу резервный, а на лицевой панели шкафа загорится лампа «Авария» соответствующего насоса и произойдет перекидывание контактов диспетчеризации. В шкафах на три насоса и более существует возможность выбора количества рабочих / резервных насосов.








