- Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Со встроенной фрезой для врезки под давлением
- С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Длинный выход для сварки
- Заглушка с уплотнительным кольцом для герметизации
d [mm] / d 1 [mm] | Код | Кол-во в кор. |
кг | d 2 [mm] | H [mm] | H 1 [mm] | L [mm] | L 1 [mm] | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/20 | 193 131 412 | 6 | 0,270 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 |
40/25 | 193 131 413 | 6 | 0,272 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 |
40/32 | 193 131 414 | 6 | 0,277 | 16 | 99 | 33 | 103 | 70 | 120 |
50/20 | 193 131 422 | 5 | 0,260 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 102 |
50/25 | 193 131 423 | 5 | 0,262 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 102 |
50/32 | 193 131 424 | 5 | 0,270 | 16 | 104 | 38 | 103 | 70 | 120 |
63/20 | 193 131 932 | 20 | 0,390 | 25 | 146 | 44 | 144 | 76 | 110 |
63/25 | 193 131 933 | 20 | 0,390 | 25 | 146 | 44 | 144 | 76 | 110 |
63/32 | 193 131 934 | 20 | 0,390 | 25 | 146 | 44 | 144 | 76 | 110 |
90/20 | 193 131 952 | 12 | 0,450 | 32 | 198 | 61 | 162 | 76 | 115 |
90/25 | 193 131 953 | 12 | 0,450 | 32 | 198 | 61 | 162 | 76 | 115 |
90/32 | 193 131 954 | 12 | 0,450 | 32 | 198 | 61 | 162 | 76 | 115 |
110/20 | 193 131 962 | 9 | 0,535 | 32 | 208 | 71 | 162 | 76 | 115 |
110/25 | 193 131 963 | 9 | 0,665 | 32 | 208 | 71 | 162 | 76 | 115 |
110/32 | 193 131 964 | 9 | 0,535 | 32 | 208 | 71 | 162 | 76 | 125 |
110/63 | 193 131 967 | 8 | 0,600 | 32 | 208 | 71 | 162 | 100 | 160 |
125/20 | 193 131 972 | 6 | 0,600 | 32 | 216 | 79 | 162 | 76 | 120 |
125/25 | 193 131 973 | 6 | 0,600 | 32 | 216 | 79 | 162 | 76 | 120 |
125/32 | 193 131 974 | 6 | 0,600 | 32 | 216 | 79 | 162 | 76 | 120 |
160/20 | 193 131 992 | 6 | 0,665 | 32 | 233 | 96 | 162 | 76 | 120 |
160/25 | 193 131 993 | 6 | 0,665 | 32 | 233 | 96 | 162 | 76 | 125 |
160/32 | 193 131 994 | 6 | 0,665 | 32 | 233 | 96 | 162 | 76 | 130 |
160/63 | 193 131 997 | 6 | 0,700 | 32 | 233 | 96 | 162 | 100 | 170 |
Reviews
There are no reviews yet.