Предназначение:
Фланец AVK для воды и нейтральных жидкостей. Если применяется устойчивое к натяжению кольцо, следует всегда использовать опорную втулку AVK. Максимально допустимое давление при испытаниях применяемой ПЭ-трубы = 1,5 х PN
Максимально допустимая температура соответствует температуре примеяемой ПЭ-трубы, но макс.70°С.
Сертификаты: KIWA
Материалы:
- Фланец: чугун ковкий GGG-50 по DIN 1693 (класс 500-7 по BS 2789)
 - Покрытие: эпоксидное порошковое по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
 - Резиновые уплотнения: резина SBR
 - Кольцо: пушечная бронза по BS 1400 LG2 устойчивое к натяжению
 
Технические параметры фланца AVK сборного для ПЭ труб. Серия 05
| DN | Наружний диаметр трубы | Фланец | Уплотнительная прокладка | 
| 50 | 63 | 05-050-2100 | 05-063-50311 | 
| 60 | 63 | 05-060-2100 | 05-063-50311 | 
| 60 | 75 | 05-060-2200 | 05-075-50511 | 
| 65 | 75 | 05-065-2100 | 05-075-50311 | 
| 80 | 90 | 05-080-2200 | 05-090-50311 | 
| 80 | 90 | 05-080-2100 | 05-090-50311 | 
| 100 | 110 | 05-100-2100 | 05-110-50311 | 
| 125 | 125 | 05-125-2200 | 05-125-50311 | 
| 125 | 140 | 05-125-2100 | 05-140-50311 | 
| 125 | 160 | 05-150-2100 | 05-160-50311 | 
| 150 | 200 | 05-200-X100 | 05-200-50311 | 
| 200 | 225 | 05-200-X400 | 05-225-50311 | 
| 250 | 250 | 05-250-X100 | 05-250-50311 | 
| 250 | 280 | 05-250-X400 | 05-280-50311 | 
| 300 | 315 | 05-300-X100 | 05-315-50311 | 
| Фланец No | DN фланца мм  | 
Наружн. Ø трубы мм | D мм  | 
Dh мм  | 
ds мм | Кол-во отверстий | L мм  | 
F мм  | 
Вес мм  | 
||||
| PN10 PN16 | PN10 PN16 | ||||||||||||
| 05-050-2100 | 50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.6 | ||||
| 05-060-2100 | 60 | 63 | 175 | 135 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.4 | ||||
| 05-060-2200 | 60 | 75 | 175 | 135 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.4 | ||||
| 05-065-2100 | 65 | 75 | 185 | 145 | 19 | 4 | 50 | 25 | 2.4 | ||||
| 05-080-2200 | 80 | 90 | 200 | 160 | 19 | 4 | 54 | 28 | 3.1 | ||||
| 05-080-2100 | 80 | 90 | 200 | 160 | 19 | 8 | 54 | 28 | 3.1 | ||||
| 05-100-2100 | 100 | 110 | 220 | 180 | 19 | 8 | 58 | 29 | 3.7 | ||||
| 05-125-2200 | 125 | 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 66 | 31 | 6.3 | ||||
| 05-125-2100 | 125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 8 | 66 | 31 | 6.3 | ||||
| 05-150-2100 | 150 | 160 | 285 | 240 | 23 | 8 | 73 | 33 | 6.6 | ||||
| 05-200-X100 | 200 | 200 | 340 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 | 87 | 40 | 12.4 | ||
| 05-200-X400 | 200 | 225 | 340 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 | 87 | 40 | 12.0 | ||
| 05-250-X100 | 250 | 250 | 395 | 350 | 23 | 28 | 12 | 12 | 121 | 48 | 20.3 | ||
| 05-250-X400 | 250 | 280 | 395 | 350 | 23 | 28 | 12 | 12 | 121 | 48 | 17.7 | ||
| 05-300-X100 | 300 | 325 | 445 | 400 | 23 | 28 | 12 | 12 | 105 | 50 | 25.6 | ||
	
							
							
							
							
				
				
			
		
		
		
		
		
		
		
		
Отзывы
Отзывов пока нет.