Особенности конструкции
- с мягким уплотнением согласно EN 1171 (DIN 3352 4А);
- проверка при поставке согласно EN 12266 (DIN 3230 часть 4);
- строительная длина согласно EN 558 1, базовый ряд 14 (DIN 3202, F4);
- низкие крутящие моменты из-за пластмассовых башмаков клина.
Материалы
- корпус, клин и покрышка из ковкого чугуна EN — JS 1030 (GGG-40);
- клин полностью вулканизирован EPDM;
- шпиндель из стали, содержащей 13% хрома;
- шпиндельная гайка из латуни.
Защита от коррозии
Внутри и снаружи-эпоксидное покрытие согласно стандартам GSK.
Область применения
Трубопроводы для нейтральной жидкости при допустимой рабочей температуре 50°С.
Водные сооружения.
DIN DVGW проверка
Проверена и сертифицирована для воды.
Эластомер сертифицирован согласно DVGW W270 (вода).
Аксессуары
- ключ для управления;
- штоки для подземной установки;
- пластмассовый колпак;
- пластмассовая платформа для колпака;
- колпак, литьё.
Размеры / вес
Размеры в мм | ||||||||||||||
Условный диаметр DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Габаритные размеры h1 са. | 226 | 233 | 273 | 278 | 310 | 347 | 386 | 493 | 606 | 670 | 852 | 936 | 1096 | 1096 |
b2 | 121 | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 330 | 413 | 472 | 619 | 619 | 726 | 726 |
s1 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 36 |
Строительная длина ряд15 L1 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
EN 558 −1 ряд14 L1 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | — |
Размеры фланцев D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 780 |
EN 1092-2 к | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | — |
PN16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | — |
d2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | — |
b1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 295 | 22 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 31,5 | — |
Фланцевые отверстия к | PN10 и PN16 идентичны | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | ||||||
PN10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||||||
d2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 31 | |||||||
Обороты/ход | 11 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 34 | 43 | 51 | 59 | 50 | 64 | 64 |
Вес нетто L1 кг са. | 8,7 | 9,7 | 14,5 | 16,9 | 22,5 | 27,8 | 34,7 | 56,9 | 110,5 | 131, | 276 | 348 | 538 | 660 |
Объём м³ са. | 0,011 | 0,013 | 0,018 | 0,020 | 0,028 | 0,038 | 0,05 | 0,090 | 0,147 | 0,20 | 0,318 | 0,42 | 0,72 | 0,92 |
Вес нетто L2 кг са. | 8,2 | 9,2 | 13,5 | 15,5 | 17,9 | 25,7 | 32,4 | 52,0 | 96,9 | 114, | 247 | 310 | 530 | — |
Объём м³ са. | 0,006 | 0,00 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,05 | 0,084 | 0,115 | 0,199 | 0,23 | 0,37 | 0.45 |
Reviews
There are no reviews yet.