Задвижка МЗВ соответствуют требованиям:
ГОСТ 5762;
ТУ 3721-014-03219029-2004 — МЗВ ® −1,0;
ТУ 3721-015-03219029-2004 — МЗВ ® −1,6;
Основные преимущества:
- высокая надежность
- малый крутящий момент
- безсальниковое уплотнение шпинделя
- Класс герметичности А — протечки не допускаются!
- Задвижки покрыты эпоксидной краской, что увеличивает коррозийную стойкость материалов
- Отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры
- Двойное уплотнение шпинделя
- Отсутствует приямок в корпусе задвижки
- Отсутствует сальниковый узел
- Монтаж осуществляется на вертикальном и горизонтальном трубопроводе
Наименование параметра | Тип задвижки | ||||||
МЗВ ® -1,6-50 | МЗВ ® -1,6-80 | МЗВ ® -1,6-100 | МЗВ ® -1,0-150 | МЗВ ® -1,0-200 | МЗВ ® -1,0-250 | МЗВ ® -1,0-300 | |
1. Обозначение технических условий | ТУ 3721-015- -03219029-2004 |
ТУ 3721-014- -03219029-2004 |
|||||
2. Номинальный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
3. Строительная длина, мм | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
4. Строительная высота, мм | 253 | 316 | 363 | 495 | 582 | 699 | 793 |
5. Масса, кг | 12 | 20 | 26 | 46 | 74 | 118 | 160 |
6. Протечки затвора, см3/мин, не более | Протечки не допускаются | ||||||
7. Величина рабочего хода затвора, обороты | 8-9,5 | 12-14 | 16-19 | 26-31 | 31-32 | 38-42 | 45-48 |
8. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н×м, не более | 25 | 50 | 70 | 110 | 170 | 200 | 200 |
9. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | ||||||
10. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2) | PN=1,6 (16) | PN=1,0 (10) | |||||
11. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | PP=1,6 (16) | PP=1,0 (10) | |||||
12. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | Pпр=2,4 (24) | Pпр=1,5 (15) | |||||
13. Рабочая среда (вода) | по СанПиН 2.1.4.1074 | ||||||
14. Температура рабочей среды, °С | от 5 до 75 | ||||||
15. Температура окружающего воздуха, °С | от минус 15 до плюс 40 | ||||||
16. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815 | ||||||
17. Управление | ручное | ||||||
18. Рабочее положение задвижки | любое, кроме маховиком вниз | ||||||
19. Направление подачи рабочей среды | любое | ||||||
20. Материал: корпусных деталей и клина уплотнений шпинделя закладной гайки |
чугун резиновая смесь сталь коррозионно-стойкая бронза |
||||||
21. Покрытие | эпоксидно-порошковое |
Обозначение параметра | Тип задвижки | ||||||
МЗВ ® -1,6-50 | МЗВ ® -1,6-80 | МЗВ ® -1,6-100 | МЗВ ® -1,0-150 | МЗВ ® 1,0-200 | МЗВ ® -1,0-250 | МЗВ ® -1,0-300 | |
Значение параметра | |||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
D | 165 | 200 | 220 | 280 | 340 | 400 | 455 |
D1 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 |
D0 | 140 | 200 | 200 | 250 | 280 | 330 | 330 |
L | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
B | 118 | 160 | 188 | 280 | 348 | 434 | 512 |
d | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
H | 336 | 416 | 473 | 637 | 752 | 899 | 1020 |
h | 253 | 316 | 363 | 495 | 582 | 699 | 793 |
Чтобы уточнить цену и наличие товара, свяжитесь с нами по телефонам на сайте.
Задвижки других производителей:
Reviews
There are no reviews yet.