Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб Py 1.6 МПа
Большие диаметры по заказу; за доп. плату устраивается система контактов для заземления.
При заказе укажите пожалуйста материал труб!
Заказ No. | Вариант | Условный проход / DN | ||||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
3500 | Универсальный врезной хомут резьбовой |
1″ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
1 1/4″ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
1 1/2″ | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
2″ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 1/2′» | * | * | ||||||||||||||
3″ | * | * | * | |||||||||||||
3510 | Универсальный врезной хомут фланцевый |
DN 40 | * | * | * | * | * | |||||||||
DN 50 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
DN 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
DN 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
DN 150 | * | * | * | * | ||||||||||||
3530 | Слепой хомут | * | * | * | * | * | * | * | * |
- хомут из нержавеющей стали покрыт резиной
- седло польностю покрыто эпоксидным порошковым слоем
- подвижный резиновый кожух вокруг хомута для легкого монтажа
- уплотнение хомута вылито с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- легко монтирующиеся болты с тарельчатыми шайбами из нержавеющей стали (Nо. 3500/3530 и Nо. 3510)
Reviews
There are no reviews yet.