Шкафы управления 1 насосом/вентилятором с 1 ПЧ без УПП
Шкафы управления 1 насосом/вентилятором с 1 ПЧ без УПП
-
Вид оборудования:Шкафы управления
-
Страна:Россия
-
Бренд:
-
Вид оборудования:Шкафы управления
-
Страна:Россия
-
Бренд:
| Артикул | Габариты | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| EA05F135501 | 1065х680х510 | 333 497₽ | Под заказ | |
| EA05F17625 | 860х660х400 | 232 120₽ | Под заказ | |
| EA05F93869 | 760х560х360 | 230 595₽ | Под заказ | |
| EA05F363277 | 1940х940х680 | 609 712₽ | Под заказ | |
| EA05F363275 | 1260х500х500 | 531 471₽ | Под заказ | |
| EA05F232067 | 670х1070х520 | 334 951₽ | Под заказ | |
| EA05F453769 | 8000х12000х5000 | 446 969₽ | Под заказ | |
| EA05F453766 | 1060х660х500 | 432 518₽ | Под заказ | |
| EA05F453764 | 1060х660х500 | 382 962₽ | Под заказ | |
| EA05F453763 | 1060х660х500 | 373 538₽ | Под заказ | |
| EA05F440485 | 760х560х360 | 102 538₽ | Под заказ | |
| EA05F440483 | 760х560х360 | 97 291₽ | Под заказ | |
| EA05F440481 | 760х560х360 | 93 542₽ | Под заказ | |
| EA05F440480 | 760х560х360 | 93 460₽ | Под заказ | |
| EA05F440479 | 760х560х360 | 80 850₽ | Под заказ | |
| EA05F440478 | 760х560х360 | 80 131₽ | Под заказ | |
| EA05F440477 | 760х560х360 | 79 227₽ | Под заказ | |
| EA05F440476 | 760х560х360 | 79 223₽ | Под заказ | |
| EA05F440449 | 760х560х360 | 79 066₽ | Под заказ |
Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием для систем ХВС, ГВС, технического водоснабжения и отопления, скважинного применения, вентиляции и кондиционирования
Серия шкафов управления c одним преобразователем частоты
Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от 1 до 6 электродвигателями.
Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает:
- Энергосбережение;
- Бесступенчатое регулирование;
- Точное поддержание заданных параметров системы;
- Минимальные потери в двигателе.
