- Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Седелочный отвод в сборе, включая нижнюю часть и три винта
- Дополнительное крепление с помощью накидной петли
- Электросварной выход со встроенными фиксаторами
- Закрытая проволока, без контакта со средой
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- * Поставляется без ответной части. Монтаж осуществляется с помощью монтажного инструмента (193 281 027)
d [mm] / d 1 [mm] | Код | Кол-во в кор. |
кг | H [mm] | L [mm] | L 1 [mm] | B [mm] | d 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/90 | 193 135 009 | 4 | 1,074 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 |
110/110 | 193 135 010 | 4 | 1,152 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 |
125/90 | 193 135 019 | 4 | 1,134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 |
125/110 | 193 135 020 | 4 | 1,258 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 |
* 140/90 | 193 135 029 | 4 | 1,134 | 101 | 220 | 81 | 195 | 65 |
* 140/110 | 193 135 030 | 4 | 1,258 | 107 | 220 | 87 | 195 | 65 |
160/90 | 193 135 039 | 4 | 1,444 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 |
160/110 | 193 135 040 | 4 | 1,523 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 |
160/125 | 193 135 041 | 4 | 1,738 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 |
180/90 | 193 135 049 | 1 | 1,714 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 |
180/110 | 193 135 050 | 1 | 1,782 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 |
180/125 | 193 135 051 | 1 | 1,972 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 |
200/90 | 193 135 059 | 1 | 1,811 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 |
200/110 | 193 135 060 | 1 | 1,879 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 |
200/125 | 193 135 061 | 1 | 2,069 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 |
225/90 | 193 135 069 | 1 | 1,959 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 |
225/110 | 193 135 070 | 1 | 2,027 | 108 | 260 | 88 | 287 | 86 |
225/125 | 193 135 071 | 1 | 2,217 | 129 | 260 | 99 | 287 | 86 |
250/90 | 193 135 079 | 1 | 2,116 | 102 | 260 | 82 | 312 | 65 |
250/110 | 193 135 080 | 2 | 2,184 | 108 | 260 | 88 | 312 | 86 |
250/125 | 193 135 081 | 1 | 2,374 | 129 | 260 | 99 | 312 | 86 |
Reviews
There are no reviews yet.