ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА
ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА
-
Артикул:poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i
-
Категория:
| Артикул | Название | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 97168 | ПДУ-И.250.5 | 22 875.00₽ | В наличии | |
| 97184 | ПДУ-И.500.5 | 29 646.00₽ | В наличии | |
| 97186 | ПДУ-И.750.5 | 36 752.50₽ | В наличии | |
| 97156 | ПДУ-И.1000.5 | 37 972.50₽ | В наличии | |
| 97158 | ПДУ-И.1250.5 | 44 920.40₽ | В наличии | |
| 97160 | ПДУ-И.1500.5 | 48 434.00₽ | В наличии | |
| 97162 | ПДУ-И.1750.5 | 54 460.80₽ | В наличии | |
| 97164 | ПДУ-И.2000.5 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 97166 | ПДУ-И.2250.5 | 66 673.00₽ | В наличии | |
| 97170 | ПДУ-И.2500.5 | 72 559.50₽ | В наличии | |
| 97172 | ПДУ-И.2750.5 | 75 182.50₽ | В наличии | |
| 97174 | ПДУ-И.3000.5 | 80 215.00₽ | В наличии | |
| 97176 | ПДУ-И.3250.5 | 85 888.00₽ | В наличии | |
| 97178 | ПДУ-И.3500.5 | 91 518.30₽ | В наличии | |
| 97180 | ПДУ-И.3750.5 | 97 142.50₽ | В наличии | |
| 97182 | ПДУ-И.4000.5 | 102 480.00₽ | В наличии | |
| 95427 | ПДУ-И.250.10 | 18 147.50₽ | В наличии | |
| 97183 | ПДУ-И.500.10 | 22 722.50₽ | В наличии | |
| 97185 | ПДУ-И.750.10 | 27 297.50₽ | В наличии | |
| 97155 | ПДУ-И.1000.10 | 28 060.00₽ | В наличии | |
| 97157 | ПДУ-И.1250.10 | 33 830.60₽ | В наличии | |
| 97159 | ПДУ-И.1500.10 | 38 277.50₽ | В наличии | |
| 97161 | ПДУ-И.1750.10 | 39 345.00₽ | В наличии | |
| 97163 | ПДУ-И.2000.10 | 42 700.00₽ | В наличии | |
| 97165 | ПДУ-И.2250.10 | 47 244.50₽ | В наличии | |
| 97169 | ПДУ-И.2500.10 | 51 087.50₽ | В наличии | |
| 97171 | ПДУ-И.2750.10 | 54 595.00₽ | В наличии | |
| 97173 | ПДУ-И.3000.10 | 56 120.00₽ | В наличии | |
| 97175 | ПДУ-И.3250.10 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 97177 | ПДУ-И.3500.10 | 63 592.50₽ | В наличии | |
| 97179 | ПДУ-И.3750.10 | 67 405.00₽ | В наличии | |
| 97181 | ПДУ-И.4000.10 | 71 065.00₽ | В наличии | |
| 95674 | ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А | 73 352.50₽ | В наличии | |
| 95267 | ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А | 85 034.00₽ | В наличии | |
| 95673 | ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А | 85 034.00₽ | В наличии | |
| 95141 | ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А | 103 273.00₽ | В наличии | |
| 96528 | ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В | 54 747.50₽ | В наличии | |
| 95473 | ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В | 66 246.00₽ | В наличии | |
| 95292 | ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В | 79 300.00₽ | В наличии | |
| 96439 | ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В | 79 300.00₽ | В наличии | |
| 96438 | ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В | 87 687.50₽ | В наличии | |
| 95792 | ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В | 116 815.00₽ | В наличии | |
| 96392 | ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В | 92 720.00₽ | В наличии | |
| 95516 | ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В | 107 665.00₽ | В наличии | |
| 96732 | ПДУ-И.1500.10.СL100 | 38 277.50₽ | В наличии | |
| 96699 | ПДУ-И.500.5.СL100 | 29 646.00₽ | В наличии | |
| 96659 | ПДУ-И.3750.5.СL65 | 97 142.50₽ | В наличии | |
| 96747 | ПДУ-И.750.10.СL100 | 27 297.50₽ | В наличии | |
| 96713 | ПДУ-И.250.10.СL65 | 18 147.50₽ | В наличии | |
| 96672 | ПДУ-И.3500.5.СL80 | 91 518.30₽ | В наличии | |
| 96718 | ПДУ-И.2250.10.СL80 | 47 244.50₽ | В наличии | |
| 96677 | ПДУ-И.500.5.СL80 | 29 646.00₽ | В наличии | |
| 96690 | ПДУ-И.2500.5.СL100 | 72 559.50₽ | В наличии | |
| 96723 | ПДУ-И.3500.10.СL80 | 63 592.50₽ | В наличии | |
| 96654 | ПДУ-И.2500.5.СL65 | 72 559.50₽ | В наличии | |
| 96729 | ПДУ-И.250.10.СL80 | 18 147.50₽ | В наличии | |
| 96695 | ПДУ-И.3750.5.СL100 | 97 142.50₽ | В наличии | |
| 96701 | ПДУ-И.1750.10.СL65 | 39 345.00₽ | В наличии | |
| 96660 | ПДУ-И.4000.5.СL65 | 102 480.00₽ | В наличии | |
| 96735 | ПДУ-И.2250.10.СL100 | 47 244.50₽ | В наличии | |
| 96665 | ПДУ-И.1750.5.СL80 | 54 460.80₽ | В наличии | |
| 96740 | ПДУ-И.3500.10.СL100 | 63 592.50₽ | В наличии | |
| 96706 | ПДУ-И.3000.10.СL65 | 56 120.00₽ | В наличии | |
| 96745 | ПДУ-И.250.10.СL100 | 18 147.50₽ | В наличии | |
| 96711 | ПДУ-И.1000.10.СL65 | 28 060.00₽ | В наличии | |
| 96670 | ПДУ-И.3000.5.СL80 | 80 215.00₽ | В наличии | |
| 96675 | ПДУ-И.1000.5.СL80 | 37 972.50₽ | В наличии | |
| 96666 | ПДУ-И.2000.5.СL80 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96673 | ПДУ-И.3750.5.СL80 | 97 142.50₽ | В наличии | |
| 96710 | ПДУ-И.4000.10.СL65 | 71 065.00₽ | В наличии | |
| 96717 | ПДУ-И.1750.10.СL80 | 39 345.00₽ | В наличии | |
| 96658 | ПДУ-И.3500.5.СL65 | 91 518.30₽ | В наличии | |
| 96724 | ПДУ-И.3750.10.СL80 | 67 405.00₽ | В наличии | |
| 96688 | ПДУ-И.2000.5.СL100 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96731 | ПДУ-И.750.10.СL80 | 27 297.50₽ | В наличии | |
| 96694 | ПДУ-И.3500.5.СL100 | 91 518.30₽ | В наличии | |
| 96738 | ПДУ-И.3000.10.СL100 | 56 120.00₽ | В наличии | |
| 96702 | ПДУ-И.2000.10.СL65 | 42 700.00₽ | В наличии | |
| 96744 | ПДУ-И.1250.10.СL100 | 33 830.60₽ | В наличии | |
| 91976 | ПДУ-И.1500.10.СL65 | 38 277.50₽ | В наличии | |
| 96708 | ПДУ-И.3500.10.СL65 | 63 592.50₽ | В наличии | |
| 96656 | ПДУ-И.3000.5.СL65 | 80 215.00₽ | В наличии | |
| 96715 | ПДУ-И.750.10.СL65 | 27 297.50₽ | В наличии | |
| 96663 | ПДУ-И.500.5.СL65 | 29 646.00₽ | В наличии | |
| 96669 | ПДУ-И.2750.5.СL80 | 75 182.50₽ | В наличии | |
| 96721 | ПДУ-И.3000.10.СL80 | 56 120.00₽ | В наличии | |
| 96678 | ПДУ-И.750.5.СL80 | 36 752.50₽ | В наличии | |
| 96692 | ПДУ-И.3000.5.СL100 | 80 215.00₽ | В наличии | |
| 96734 | ПДУ-И.2000.10.СL100 | 42 700.00₽ | В наличии | |
| 96662 | ПДУ-И.1250.5.СL65 | 44 920.40₽ | В наличии | |
| 96742 | ПДУ-И.4000.10.СL100 | 71 065.00₽ | В наличии | |
| 96674 | ПДУ-И.4000.5.СL80 | 102 480.00₽ | В наличии | |
| 96725 | ПДУ-И.4000.10.СL80 | 71 065.00₽ | В наличии | |
| 91975 | ПДУ-И.250.5.СL65 | 22 875.00₽ | В наличии | |
| 95432 | ПДУ-И.250.5.СL100 | 22 875.00₽ | В наличии | |
| 95433 | ПДУ-И.1500.5.СL100 | 48 434.00₽ | В наличии | |
| 95430 | ПДУ-И.250.5.СL80 | 22 875.00₽ | В наличии | |
| 95431 | ПДУ-И.1500.5.СL80 | 48 434.00₽ | В наличии | |
| 95429 | ПДУ-И.1500.5.СL65 | 48 434.00₽ | В наличии | |
| 96697 | ПДУ-И.1000.5.СL100 | 37 972.50₽ | В наличии | |
| 96743 | ПДУ-И.1000.10.СL100 | 28 060.00₽ | В наличии | |
| 96705 | ПДУ-И.2750.10.СL65 | 54 595.00₽ | В наличии | |
| 96716 | ПДУ-И.1500.10.СL80 | 38 277.50₽ | В наличии | |
| 96687 | ПДУ-И.1750.5.СL100 | 54 460.80₽ | В наличии | |
| 96727 | ПДУ-И.1250.10.СL80 | 33 830.60₽ | В наличии | |
| 96657 | ПДУ-И.3250.5.СL65 | 85 888.00₽ | В наличии | |
| 96739 | ПДУ-И.3250.10.СL100 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96693 | ПДУ-И.3250.5.СL100 | 85 888.00₽ | В наличии | |
| 96671 | ПДУ-И.3250.5.СL80 | 85 888.00₽ | В наличии | |
| 96703 | ПДУ-И.2250.10.СL65 | 47 244.50₽ | В наличии | |
| 96722 | ПДУ-И.3250.10.СL80 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96712 | ПДУ-И.1250.10.СL65 | 33 830.60₽ | В наличии | |
| 96736 | ПДУ-И.2500.10.СL100 | 51 087.50₽ | В наличии | |
| 96653 | ПДУ-И.2250.5.СL65 | 66 673.00₽ | В наличии | |
| 96746 | ПДУ-И.500.10.СL100 | 22 722.50₽ | В наличии | |
| 96667 | ПДУ-И.2250.5.СL80 | 66 673.00₽ | В наличии | |
| 96689 | ПДУ-И.2250.5.СL100 | 66 673.00₽ | В наличии | |
| 96707 | ПДУ-И.3250.10.СL65 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96698 | ПДУ-И.1250.5.СL100 | 44 920.40₽ | В наличии | |
| 96661 | ПДУ-И.1000.5.СL65 | 37 972.50₽ | В наличии | |
| 96651 | ПДУ-И.1750.5.СL65 | 54 460.80₽ | В наличии | |
| 96668 | ПДУ-И.2500.5.СL80 | 72 559.50₽ | В наличии | |
| 96704 | ПДУ-И.2500.10.СL65 | 51 087.50₽ | В наличии | |
| 96696 | ПДУ-И.4000.5.СL100 | 102 480.00₽ | В наличии | |
| 96726 | ПДУ-И.1000.10.СL80 | 28 060.00₽ | В наличии | |
| 96719 | ПДУ-И.2500.10.СL80 | 51 087.50₽ | В наличии | |
| 96652 | ПДУ-И.2000.5.СL65 | 59 780.00₽ | В наличии | |
| 96737 | ПДУ-И.2750.10.СL100 | 54 595.00₽ | В наличии | |
| 96709 | ПДУ-И.3750.10.СL65 | 67 405.00₽ | В наличии | |
| 96676 | ПДУ-И.1250.5.СL80 | 44 920.40₽ | В наличии | |
| 96730 | ПДУ-И.500.10.СL80 | 22 722.50₽ | В наличии | |
| 96664 | ПДУ-И.750.5.СL65 | 36 752.50₽ | В наличии | |
| 96700 | ПДУ-И.750.5.СL100 | 36 752.50₽ | В наличии | |
| 96720 | ПДУ-И.2750.10.СL80 | 54 595.00₽ | В наличии | |
| 96741 | ПДУ-И.3750.10.СL100 | 67 405.00₽ | В наличии | |
| 96691 | ПДУ-И.2750.5.СL100 | 75 182.50₽ | В наличии | |
| 96655 | ПДУ-И.2750.5.СL65 | 75 182.50₽ | В наличии | |
| 96714 | ПДУ-И.500.10.СL65 | 22 722.50₽ | В наличии | |
| 96733 | ПДУ-И.1750.10.СL100 | 39 345.00₽ | В наличии | |
| 108619 | ПДУ-И.250.5 | 22 875.00₽ | В наличии | |
| 108363 | ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А | 70 430.60₽ | В наличии | |
| 106511 | ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В | 75 945.00₽ | В наличии | |
| 107473 | ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А | 74 572.50₽ | В наличии | |
| 107443 | ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А | 75 945.00₽ | В наличии | |
| 107325 | ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В | 107 665.00₽ | В наличии | |
| 105899 | ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В | 73 352.50₽ | В наличии | |
| 105131 | ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В | 59 322.50₽ | В наличии | |
| 104026 | ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В | 64 660.00₽ | В наличии | |
| 104506 | ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В | 59 475.00₽ | В наличии | |
| 104003 | ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А | 102 083.50₽ | В наличии | |
| 97955 | ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А | 74 572.50₽ | В наличии | |
| 98178 | ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А | 100 192.50₽ | В наличии | |
| 99729 | ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А | 70 430.60₽ | В наличии | |
| 97945 | ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А | 63 897.50₽ | В наличии | |
| 97484 | ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В | 107 665.00₽ | В наличии | |
| 99632 | ПДУ-И.2000.10.СL80 | 42 700.00₽ | В наличии | |
| 97309 | ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В | 64 660.00₽ | В наличии | |
| 97956 | ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А | 92 720.00₽ | В наличии | |
| 107089 | ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А | 122 488.00₽ | В наличии | |
| 107077 | ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В | 75 945.00₽ | В наличии | |
| 106727 | ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В | 54 747.50₽ | В наличии | |
| 107057 | ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А | 70 430.60₽ | В наличии | |
| 106212 | ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В | 116 815.00₽ | В наличии | |
| 103305 | ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В | 139 080.00₽ | В наличии | |
| 103378 | ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А | 74 877.50₽ | В наличии | |
| 101359 | ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В | 74 572.50₽ | В наличии | |
| 100766 | ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А | 81 520.40₽ | В наличии | |
| 97954 | ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | 85 034.00₽ | В наличии | |
| 100741 | ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В | 153 476.00₽ | В наличии | |
| 97957 | ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А | 100 192.50₽ | В наличии | |
| 97944 | ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А | 64 660.00₽ | В наличии | |
| 98356 | ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В | 66 246.00₽ | В наличии | |
| 116195 | ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В | 74 877.50₽ | В наличии | |
| 116041 | ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В | 74 877.50₽ | В наличии | |
| 115801 | ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А | 111 782.50₽ | В наличии | |
| 115802 | ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А | 59 475.00₽ | В наличии | |
| 114959 | ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А | 133 742.50₽ | В наличии | |
| 108730 | ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В | 142 514.30₽ | В наличии | |
| 111159 | ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А | 87 687.50₽ | В наличии | |
| 110168 | ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А | 83 844.50₽ | В наличии | |
| 112758 | ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А | 75 945.00₽ | В наличии | |
| 111861 | ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А | 110 776.00₽ | В наличии | |
| 111296 | ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В | 74 877.50₽ | В наличии | |
| 112759 | ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А | 64 660.00₽ | В наличии | |
| 114836 | ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В | 70 430.60₽ | В наличии | |
| 109899 | ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.В | 74 877.50₽ | В наличии | |
| 114764 | ПДУ-И.2500.10.Ф.65.6.01.А | 87 687.50₽ | В наличии | |
| 111218 | ПДУ-И.2000.10.Ф.80.2,5.01.А | 79 300.00₽ | В наличии | |
| 111028 | ПДУ-И.750.10.Ф.65.10.01.В | 63 897.50₽ | В наличии |
Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА.
Датчики предназначены для систем регулирования и управления на объектах водоканалов, пищевой и химической промышленности, используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах и в чистых естественных водоемах. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Среда измерения
Жидкости (в том числе техническая вода), нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Отличительные особенности
- Бюджетная цена.
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
- Высокая химическая и коррозионная стойкость.
- Устойчивость высоким температурам.
- Возможность использования в любых емкостях.
- Срок службы – 10 лет.
Основные характеристики
- Диапазон преобразования уровня в токовый сигнал: от 250 до 4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: – 60…+ 125 °C.
- Максимальное давление контролируемой среды до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением).
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с креплением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 65, 80, 100 мм).
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Типы присоединения к процессу
Спецификации
|
Наименование параметра |
Значение |
|
Электрические параметры |
|
|
Схема подключения |
Двухпроводная |
|
Род питающего тока |
Постоянный |
|
Напряжение питания, В |
12…36 |
|
Выходной сигнал, мА |
4…20 |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более |
1 |
|
Сопротивление нагрузки, Ом, не более |
определяется по формуле: (U – 8)·50, |
|
Метрологические характеристики |
|
|
Диапазон преобразования уровня, мм |
от 0 до 250…4000 |
|
Дискретность преобразования уровня, мм |
5 или 10 |
|
Дополнительная погрешность преобразования от температуры, % на 10 °С, не более |
0,2 |
|
Конструктивные параметры |
|
|
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре |
Вертикально |
|
Типоразмер присоединительной резьбы (для датчика с резьбовым присоединением) |
G2 |
|
Размер «под ключ» (для датчика с резьбовым присоединением), мм |
36 |
|
Материал рабочей части датчика |
Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP65 |
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от -40 до +85 °С.
- Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С.
- Давление контролируемой среды:
- не более 2 МПа для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением
- не более 1 МПа для датчиков с присоединением CLAMP
- Плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см3.
- Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.


