ПД100И модели 8х1 датчик низкого давления для неагрессивных газов
ПД100И модели 8х1 датчик низкого давления для неагрессивных газов
-
Артикул:preobrazovateli_na_nizkie_davleniya_pd100
-
Категория:
| Артикул | Название | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 75989 | ПД100И-ДИ0,06-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76031 | ПД100И-ДИ0,001-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74767 | ПД100И-ДИВ0,00125-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 75992 | ПД100И-ДИ0,1-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 75924 | ПД100И-ДИВ0,008-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74769 | ПД100И-ДИВ0,002-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74655 | ПД100И-ДИВ0,003-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74552 | ПД100И-ДИ0,01-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 74553 | ПД100И-ДИВ0,0125-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74438 | ПД100И-ДИ0,01-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74432 | ПД100И-ДВ0,1-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74430 | ПД100И-ДВ0,01-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74440 | ПД100И-ДИ0,04-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74362 | ПД100И-ДИВ0,1-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74401 | ПД100И-ДИВ0,005-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 73103 | ПД100И-ДИ0,004-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 73102 | ПД100И-ДИ0,006-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 75925 | ПД100И-ДИВ0,008-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 75990 | ПД100И-ДИ0,06-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 75991 | ПД100И-ДИ0,1-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74445 | ПД100И-ДИ0,006-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74446 | ПД100И-ДИ0,004-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74433 | ПД100И-ДВ0,1-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74431 | ПД100И-ДВ0,01-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74439 | ПД100И-ДИ0,01-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74441 | ПД100И-ДИ0,04-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74402 | ПД100И-ДИВ0,005-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 84273 | ПД100И-ДИВ0,05-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 84893 | ПД100И-ДИВ0,03-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76575 | ПД100И-ДИВ0,0005-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 90352 | ПД100И-ДИВ0,008-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 85842 | ПД100И-ДИВ0,05-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77349 | ПД100И-ДИВ0,0003-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76574 | ПД100И-ДИВ0,0002-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77350 | ПД100И-ДИВ0,0008-811-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74232 | ПД100И-ДВ0,0025-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 92618 | ПД100И-ДИВ0,02-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76063 | ПД100И-ДИ0,016-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77353 | ПД100И-ДИ0,0006-811-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76677 | ПД100И-ДВ0,006-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 85087 | ПД100И-ДВ0,016-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76040 | ПД100И-ДИ0,0025-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77351 | ПД100И-ДИ0,00025-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77356 | ПД100И-ДВ0,0006-811-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 91908 | ПД100И-ДВ0,01-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 82201 | ПД100И-ДВ0,006-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 74233 | ПД100И-ДВ0,0016-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76182 | ПД100И-ДИ0,0016-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77354 | ПД100И-ДВ0,00025-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 91203 | ПД100И-ДИ0,025-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 76062 | ПД100И-ДИ0,025-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 86809 | ПД100И-ДИ0,016-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 76676 | ПД100И-ДВ0,004-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77352 | ПД100И-ДИ0,0004-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 90540 | ПД100И-ДИ0,04-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 82710 | ПД100И-ДИ0,006-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 85036 | ПД100И-ДВ0,025-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 74234 | ПД100И-ДВ0,001-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 86483 | ПД100И-ДИ0,025-811-0,25-ЕХI | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 77355 | ПД100И-ДВ0,0004-811-1,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 91519 | ПД100И-ДВ0,06-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 84473 | ПД100И-ДИВ0,0003-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 87229 | ПД100И-ДИВ0,008-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 96572 | ПД100И-ДВ0,0004-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 76076 | ПД100И-ДИ0,1-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 96271 | ПД100И-ДВ0,0006-871-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 80486 | ПД100И-ДИВ0,0005-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 84796 | ПД100И-ДИВ0,05-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77050 | ПД100И-ДИВ0,00125-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 88200 | ПД100И-ДИВ0,0125-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 79885 | ПД100И-ДИВ0,003-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 84797 | ПД100И-ДИВ0,08-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77054 | ПД100И-ДИВ0,002-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 80397 | ПД100И-ДИВ0,0002-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 89940 | ПД100И-ДИВ0,1-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77044 | ПД100И-ДИ0,0025-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 81788 | ПД100И-ДВ0,001-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 76679 | ПД100И-ДВ0,006-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 78748 | ПД100И-ДВ0,0025-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 89946 | ПД100И-ДИ0,04-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 93103 | ПД100И-ДИ0,025-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 82059 | ПД100И-ДИ0,06-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 76183 | ПД100И-ДИ0,0016-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 95690 | ПД100И-ДВ0,0016-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 81996 | ПД100И-ДИ0,006-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 82957 | ПД100И-ДИ0,00025-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 77042 | ПД100И-ДИ0,001-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 88689 | ПД100И-ДИ0,016-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 80922 | ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 76678 | ПД100И-ДВ0,004-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 84998 | ПД100И-ДИ0,016-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 81997 | ПД100И-ДИ0,01-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 87856 | ПД100И-ДИВ0,008-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77055 | ПД100И-ДИВ0,002-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 95316 | ПД100И-ДИВ0,02-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 76358 | ПД100И-ДИВ0,003-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 91985 | ПД100И-ДИВ0,02-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77052 | ПД100И-ДИВ0,00125-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77066 | ПД100И-ДИ0,006-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 89071 | ПД100И-ДВ0,1-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 82606 | ПД100И-ДИ0,00025-881-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 77043 | ПД100И-ДИ0,001-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 90634 | ПД100И-ДВ0,025-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77067 | ПД100И-ДИ0,004-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 89994 | ПД100И-ДИ0,01-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 91217 | ПД100И-ДВ0,016-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 77045 | ПД100И-ДИ0,0025-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 90393 | ПД100И-ДИ0,025-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 103827 | ПД100И-ДИВ0,02-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 104429 | ПД100И-ДИ0,0006-871-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 114512 | ПД100И-ДИВ0,0125-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 119328 | ПД100И-ДИВ0,08-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 79287 | ПД100И-ДВ0,001-811-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 106240 | ПД100И-ДИ0,06-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 118871 | ПД100И-ДВ0,025-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 125179 | ПД100И-ДВ0,04-811-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 103995 | ПД100И-ДИ0,1-811-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 110133 | ПД100И-ДИ0,0004-871-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 114491 | ПД100И-ДИВ0,0125-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 108138 | ПД100И-ДИВ0,0008-871-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 108743 | ПД100И-ДВ0,01-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 142226 | ПД100И-ДВ0,025-871-0,5 | 34 879.80₽ | В наличии | |
| 127927 | ПД100И-ДВ0,016-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 129346 | ПД100И-ДВ0,04-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 133820 | ПД100И-ДВ0,006-871-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 108410 | ПД100И-ДИ0,025-871-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 81787 | ПД100И-ДВ0,001-871-1,0 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145323 | ПД100И-ДВ0,00025-881-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 145322 | ПД100И-ДИВ0,0002-881-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 117218 | ПД100И-ДИВ0,005-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 121157 | ПД100И-ДВ0,01-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 108186 | ПД100И-ДИ0,04-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 98360 | ПД100И-ДИ0,1-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 112705 | ПД100И-ДВ0,001-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 148043 | ПД100И-ДВ0,06-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 102831 | ПД100И-ДИ0,016-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 127096 | ПД100И-ДВ0,006-881-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 143725 | ПД100И-ДИ0,01-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 121640 | ПД100И-ДИВ0,0005-881-1,5 | 9 058.50₽ | В наличии | |
| 110516 | ПД100И-ДИВ0,0125-881-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии |
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с открытым измерительным кремниевым кристаллом сенсора и выходным сигналом 4…20 мА.
Преобразователь ПД100И предназначен для создания систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах вентиляции, на тепловых пунктах и т.п.
Среда измерения
Только для неагрессивных газов, в том числе горючих (воздух, природный газ, печной газ).
Отличительные особенности
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,2 кПа до 100,0 кПа (от 0,0002 МПа до 0,1 МПа).
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+85 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
Спецификации
|
Наименование |
Значение |
|
Выходной сигнал постоянного тока |
4…20 мА, 2-проводная схема |
|
Основная приведенная погрешность |
0,25; 0,5; 1,0; 1,5 % ВПИ |
|
Диапазон рабочих температур измеряемой среды |
–40…+85 °С |
|
Напряжение питания |
12…36 В постоянного тока |
|
Сопротивление нагрузки |
0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
|
Потребляемая мощность |
не более 0,8 Вт |
|
Устойчивость к механическим |
группа исполнения V3 |
|
воздействиям |
по ГОСТ Р 52931 |
|
Степень защиты корпуса |
IP65 |
|
Устойчивость к климатическим воздействиям |
УХЛ3.1 |
|
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха |
–40…+80 °С |
|
Атмосферное давление рабочее |
84,0…106,7 кПа |
|
Среднее время наработки на отказ |
не менее 50 000 ч |
|
Средний срок службы |
12 лет |
|
Межповерочный интервал |
4 / 5 лет |
|
Методика поверки |
КУВФ.406230.100 МП |
|
Вес без упаковки / в упаковке |
0,2 кг / 0,3 кг |
|
Штуцер для подключения давления |
M20×1,5 манометрической формы, G1/2 манометрической формы, G1/4 |
|
Тип электрического соединителя |
EN175301-803 форма А |
|
Габаритный размер (по высоте) |
не более 95 мм |
|
Перегрузочная способность |
не менее 200% от ВПИ |
|
Предельное давление перегрузки |
не менее 300% от ВПИ |






