ПД100И модели 1х1 датчик давления повышенной надёжности для основных производств
ПД100И модели 1х1 датчик давления повышенной надёжности для основных производств
-
Артикул:pd100i_datchik_davleniya_s_uvelichennim_mezhpoverochnim_intervalom_dlya_teploschetchikov
-
Категория:
| Артикул | Название | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 149404 | ПД100И-ДИ4,0-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139481 | ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139499 | ПД100И-ДА1,0-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149331 | ПД100И-ДА1,0-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149414 | ПД100И-ДИВ1,5-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149418 | ПД100И-ДИВ2,4-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139488 | ПД100И-ДИВ0,9-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149349 | ПД100И-ДИ0,01-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149305 | ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139490 | ПД100И-ДИВ2,4-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139472 | ПД100И-ДИ0,06-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139504 | ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149403 | ПД100И-ДИ2,5-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139476 | ПД100И-ДИ0,4-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146791 | ПД100И-ДИ0,4-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146617 | ПД100И-ДИ0,1-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 148170 | ПД100И-ДИ0,25-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149277 | ПД100И-ДИ0,016-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139480 | ПД100И-ДИ2,5-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149407 | ПД100И-ДИВ0,9-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139509 | ПД100И-ДИ0,016-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139485 | ПД100И-ДИВ0,15-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149282 | ПД100И-ДИ0,025-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139479 | ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139474 | ПД100И-ДИ0,16-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146623 | ПД100И-ДИВ0,08-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146800 | ПД100И-ДИВ0,5-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146620 | ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146797 | ПД100И-ДИВ0,3-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139473 | ПД100И-ДИ0,1-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139489 | ПД100И-ДИВ1,5-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149400 | ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139484 | ПД100И-ДИВ0,1-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139478 | ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146611 | ПД100И-ДИ0,04-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139510 | ПД100И-ДИ0,025-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146626 | ПД100И-ДИВ0,1-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 148171 | ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149287 | ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146596 | ПД100И-ДВ0,04-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139491 | ПД100И-ДВ0,04-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139497 | ПД100И-ДА0,4-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149343 | ПД100И-ДА0,1-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139507 | ПД100И-ДВ0,025-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146577 | ПД100И-ДА0,4-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139495 | ПД100И-ДА0,16-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139505 | ПД100И-ДВ0,01-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139500 | ПД100И-ДА1,6-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149346 | ПД100И-ДВ0,01-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145295 | ПД100И-ДА1,6-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 150492 | ПД100И-ДА0,16-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139492 | ПД100И-ДВ0,06-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139496 | ПД100И-ДА0,25-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139506 | ПД100И-ДВ0,016-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149267 | ПД100И-ДВ0,016-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146601 | ПД100И-ДВ0,06-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139503 | ПД100И-ДИВ0,02-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139487 | ПД100И-ДИВ0,5-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149292 | ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139502 | ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139477 | ПД100И-ДИ0,6-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146614 | ПД100И-ДИ0,06-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139486 | ПД100И-ДИВ0,3-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149397 | ПД100И-ДИ1,0-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139475 | ПД100И-ДИ0,25-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139482 | ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146794 | ПД100И-ДИ0,6-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139471 | ПД100И-ДИ0,04-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149411 | ПД100И-ДИВ0,15-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139498 | ПД100И-ДА0,6-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149389 | ПД100И-ДА0,25-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139483 | ПД100И-ДИВ0,08-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139493 | ПД100И-ДВ0,1-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146606 | ПД100И-ДВ0,1-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149272 | ПД100И-ДВ0,025-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146578 | ПД100И-ДА0,6-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139494 | ПД100И-ДА0,1-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 139508 | ПД100И-ДИ0,01-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149288 | ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149308 | ПД100И-ДИВ0,02-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144881 | ПД100И-ДИВ0,5-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146627 | ПД100И-ДИВ0,1-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149408 | ПД100И-ДИВ0,9-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144876 | ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144880 | ПД100И-ДИВ0,3-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144877 | ПД100И-ДИВ0,08-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149419 | ПД100И-ДИВ2,4-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146624 | ПД100И-ДИВ0,08-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144884 | ПД100И-ДИВ2,4-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144878 | ПД100И-ДИВ0,1-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149306 | ПД100И-ДИВ0,02-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144882 | ПД100И-ДИВ0,9-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146621 | ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146798 | ПД100И-ДИВ0,3-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149290 | ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146801 | ПД100И-ДИВ0,5-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144875 | ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149293 | ПД100И-ДИВ0,03-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149268 | ПД100И-ДВ0,016-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149350 | ПД100И-ДИ0,01-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149278 | ПД100И-ДИ0,016-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144861 | ПД100И-ДИ0,04-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144455 | ПД100И-ДИ0,16-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144868 | ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144459 | ПД100И-ДИ1,0-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144872 | ПД100И-ДИ1,6-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146580 | ПД100И-ДА0,4-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146598 | ПД100И-ДВ0,04-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146608 | ПД100И-ДВ0,1-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145377 | ПД100И-ДА1,6-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149283 | ПД100И-ДИ0,025-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149273 | ПД100И-ДВ0,025-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149344 | ПД100И-ДА0,1-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144453 | ПД100И-ДИ0,06-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149391 | ПД100И-ДА0,25-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 150491 | ПД100И-ДА0,16-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144457 | ПД100И-ДИ0,4-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144461 | ПД100И-ДИ2,5-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 148125 | ПД100И-ДА1,0-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149329 | ПД100И-ДА1,0-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149412 | ПД100И-ДИВ0,15-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144869 | ПД100И-ДИ0,4-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144874 | ПД100И-ДИ4,0-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146607 | ПД100И-ДВ0,1-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144462 | ПД100И-ДИ4,0-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149285 | ПД100И-ДИ0,025-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146597 | ПД100И-ДВ0,04-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 145296 | ПД100И-ДА1,6-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149270 | ПД100И-ДВ0,016-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149341 | ПД100И-ДА0,1-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149746 | ПД100И-ДА0,16-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146582 | ПД100И-ДА0,6-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144865 | ПД100И-ДИ0,06-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144870 | ПД100И-ДИ0,6-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144456 | ПД100И-ДИ0,25-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144883 | ПД100И-ДИВ1,5-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149280 | ПД100И-ДИ0,016-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144879 | ПД100И-ДИВ0,15-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144452 | ПД100И-ДИ0,04-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144866 | ПД100И-ДИ0,1-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149415 | ПД100И-ДИВ1,5-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146581 | ПД100И-ДА0,6-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144873 | ПД100И-ДИ2,5-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144460 | ПД100И-ДИ1,6-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149275 | ПД100И-ДВ0,025-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 144454 | ПД100И-ДИ0,1-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144867 | ПД100И-ДИ0,16-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146602 | ПД100И-ДВ0,06-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149390 | ПД100И-ДА0,25-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144458 | ПД100И-ДИ0,6-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 144871 | ПД100И-ДИ1,0-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149347 | ПД100И-ДВ0,01-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146603 | ПД100И-ДВ0,06-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146579 | ПД100И-ДА0,4-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146605 | ПД100И-ДВ0,06-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149406 | ПД100И-ДИ4,0-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146613 | ПД100И-ДИ0,04-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146612 | ПД100И-ДИ0,04-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146604 | ПД100И-ДВ0,06-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146615 | ПД100И-ДИ0,06-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146599 | ПД100И-ДВ0,04-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149405 | ПД100И-ДИ4,0-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146600 | ПД100И-ДВ0,04-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146616 | ПД100И-ДИ0,06-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146622 | ПД100И-ДИВ0,05-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149417 | ПД100И-ДИВ1,5-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149421 | ПД100И-ДИВ2,4-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149332 | ПД100И-ДА1,0-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149420 | ПД100И-ДИВ2,4-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149330 | ПД100И-ДА1,0-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146803 | ПД100И-ДИВ0,5-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149416 | ПД100И-ДИВ1,5-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146795 | ПД100И-ДИ0,6-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149410 | ПД100И-ДИВ0,9-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149281 | ПД100И-ДИ0,016-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149309 | ПД100И-ДИВ0,02-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149291 | ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146628 | ПД100И-ДИВ0,1-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149399 | ПД100И-ДИ1,0-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146625 | ПД100И-ДИВ0,08-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149409 | ПД100И-ДИВ0,9-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149398 | ПД100И-ДИ1,0-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149478 | ПД100И-ДИ2,5-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146793 | ПД100И-ДИ0,4-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146802 | ПД100И-ДИВ0,5-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149342 | ПД100И-ДА0,1-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146610 | ПД100И-ДВ0,1-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149276 | ПД100И-ДВ0,025-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149747 | ПД100И-ДА0,16-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146584 | ПД100И-ДА0,4-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146609 | ПД100И-ДВ0,1-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146583 | ПД100И-ДА0,4-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149274 | ПД100И-ДВ0,025-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149392 | ПД100И-ДА0,25-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146585 | ПД100И-ДА0,6-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 145379 | ПД100И-ДА1,6-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149269 | ПД100И-ДВ0,016-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149271 | ПД100И-ДВ0,016-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149345 | ПД100И-ДА0,1-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 150490 | ПД100И-ДА0,16-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149348 | ПД100И-ДВ0,01-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146586 | ПД100И-ДА0,6-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149395 | ПД100И-ДИ0,25-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149394 | ПД100И-ДИ0,16-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145380 | ПД100И-ДА1,6-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146792 | ПД100И-ДИ0,4-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149289 | ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146629 | ПД100И-ДИВ0,1-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149286 | ПД100И-ДИ0,025-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149307 | ПД100И-ДИВ0,02-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149402 | ПД100И-ДИ1,6-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149351 | ПД100И-ДИ0,01-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149279 | ПД100И-ДИ0,016-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149294 | ПД100И-ДИВ0,03-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149396 | ПД100И-ДИ0,25-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 148169 | ПД100И-ДИВ0,15-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149477 | ПД100И-ДИ2,5-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146796 | ПД100И-ДИ0,6-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146799 | ПД100И-ДИВ0,3-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149905 | ПД100И-ДИВ0,3-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149284 | ПД100И-ДИ0,025-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 146619 | ПД100И-ДИ0,1-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149401 | ПД100И-ДИ1,6-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 149295 | ПД100И-ДИВ0,03-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 146618 | ПД100И-ДИ0,1-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 148392 | ПД100И-ДИ0,16-181-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 149413 | ПД100И-ДИВ0,15-181-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145378 | ПД100И-ДА2,5-111-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 139501 | ПД100И-ДА2,5-111-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии | |
| 145203 | ПД100И-ДА2,5-171-0,5 | 10 046.70₽ | В наличии | |
| 145179 | ПД100И-ДА2,5-171-0,25 | 11 034.90₽ | В наличии |
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором из нержавеющей стали, вваренным в штуцер лазерной сваркой. ПД100И оснащен микропроцессорным нормировщиком, имеет выходной сигнал 4…20 мА. Каждый преобразователь проходит на производстве первичную поверку.
Преобразователь избыточного давления ПД100И предназначен для насосных станций, водоканалов, систем водоподготовки и водоснабжения, промышленных компрессорных, автоматики котлов в котельных и для других основных производств, где требуется точность и стабильность характеристик. А также используется для измерения агрессивных сред.
Среда измерения
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Отличительные особенности
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Устойчивость к гидроударам.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 4,0 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
Спецификации
|
Наименование |
Значение |
|
Выходной сигнал постоянного тока |
4…20 мА, 2-проводная схема |
|
Основная приведенная погрешность |
0,25; 0,5 %; 1,5% ВПИ |
|
Диапазон рабочих температур измеряемой среды |
–40…+125 °С |
|
Напряжение питания |
12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
|
Сопротивление нагрузки |
0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
|
Потребляемая мощность |
не более 0,8 Вт |
|
Устойчивость к механическим воздействиям |
группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
|
Степень защиты корпуса |
IP65 |
|
Устойчивость к климатическим воздействиям |
УХЛ3.1 |
|
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха |
–40…+80 °С |
|
Атмосферное давление рабочее |
84,0…106,7 кПа |
|
Среднее время наработки на отказ |
не менее 500 000 ч |
|
Средний срок службы |
12 лет |
|
Межповерочный интервал |
5 лет / 4 года |
|
Методика поверки |
КУВФ.406230.100 МП |
|
Вес без упаковки / в упаковке |
0,18 кг / 0,3 кг |
|
Штуцер для подключения давления |
M20 × 1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) |
|
Тип электрического соединителя |
EN175301-803 форма А |
|
Габаритный размер (по высоте) |
не более 92 мм |
|
Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
|
Предельное давление перегрузки |
не менее 400 % от ВПИ |
Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации: на открытом воздухе или в помещениях без агрессивных паров и газов при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +80 °С и относительной влажностью не более 85 %, без конденсации влаги при 35 °С и более низких температурах.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов с температурой воздуха (23±5) °С и относительной влажностью не более 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.






