ПД100И моделей 121/141/161 датчик давления с торцевой открытой мембраной для вязких загрязнённых сред
ПД100И моделей 121/141/161 датчик давления с торцевой открытой мембраной для вязких загрязнённых сред
-
Артикул:pd100_model_141_datchik_davleniya_dlya_vyazkih_zagryaznyonnih_sred
-
Категория:
| Артикул | Название | Цена с НДС | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 82729 | ПД100И-ДИ1,6-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82743 | ПД100И-ДИ1,0-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 80745 | ПД100И-ДИ0,1-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82731 | ПД100И-ДИ0,025-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 81023 | ПД100И-ДИ0,16-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82726 | ПД100И-ДИ0,25-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82745 | ПД100И-ДИВ0,1-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82728 | ПД100И-ДИ0,4-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82660 | ПД100И-ДИ2,5-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82610 | ПД100И-ДИ0,06-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82614 | ПД100И-ДИ0,6-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82613 | ПД100И-ДИ1,0-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 82609 | ПД100И-ДИ0,04-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 81174 | ПД100И-ДИВ0,05-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 81285 | ПД100И-ДИВ0,08-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 88792 | ПД100И-ДИВ0,5-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 83058 | ПД100И-ДИ2,5-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 91384 | ПД100И-ДИВ1,5-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 88790 | ПД100И-ДИВ0,15-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 83276 | ПД100И-ДИ0,6-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88793 | ПД100И-ДИВ0,9-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 88791 | ПД100И-ДИВ0,3-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 91046 | ПД100И-ДИ1,6-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88797 | ПД100И-ДВ0,1-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 93068 | ПД100И-ДВ0,06-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 83397 | ПД100И-ДИ0,04-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88814 | ПД100И-ДВ0,04-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 83516 | ПД100И-ДИ0,06-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 83307 | ПД100И-ДИ0,1-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 137956 | ПД100И-ДИВ0,15-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 102621 | ПД100И-ДИВ1,5-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88103 | ПД100И-ДИВ0,5-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88788 | ПД100И-ДИВ0,02-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 97963 | ПД100И-ДИ0,16-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88795 | ПД100И-ДВ0,016-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 137955 | ПД100И-ДИВ0,1-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 84308 | ПД100И-ДИВ2,4-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 100850 | ПД100И-ДИВ0,3-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 137954 | ПД100И-ДИВ0,05-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88786 | ПД100И-ДИ0,016-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 97961 | ПД100И-ДИ0,25-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 97962 | ПД100И-ДИ0,4-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88783 | ПД100И-ДИ0,01-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 137953 | ПД100И-ДВ0,1-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 88796 | ПД100И-ДВ0,025-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 88794 | ПД100И-ДВ0,01-141-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 137957 | ПД100И-ДИВ0,9-141-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151956 | ПД100И-ДИВ0,9-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151916 | ПД100И-ДИ0,016-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151952 | ПД100И-ДИВ0,3-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151945 | ПД100И-ДИВ0,08-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151947 | ПД100И-ДИВ0,1-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151924 | ПД100И-ДИ0,16-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151918 | ПД100И-ДИ0,04-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151941 | ПД100И-ДИВ0,02-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151951 | ПД100И-ДИВ0,3-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151958 | ПД100И-ДИВ1,5-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151928 | ПД100И-ДИ0,4-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151930 | ПД100И-ДИ0,6-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151954 | ПД100И-ДИВ0,5-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151926 | ПД100И-ДИ0,25-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151955 | ПД100И-ДИВ0,9-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151915 | ПД100И-ДИ0,01-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151953 | ПД100И-ДИВ0,5-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151925 | ПД100И-ДИ0,16-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151931 | ПД100И-ДИ0,6-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151959 | ПД100И-ДИВ2,4-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151957 | ПД100И-ДИВ1,5-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151919 | ПД100И-ДИ0,04-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151929 | ПД100И-ДИ0,4-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151917 | ПД100И-ДИ0,025-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151936 | ПД100И-ДИ2,5-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151942 | ПД100И-ДИВ0,03-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151940 | ПД100И-ДИВ0,0125-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151946 | ПД100И-ДИВ0,08-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151927 | ПД100И-ДИ0,25-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151935 | ПД100И-ДИ1,6-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151922 | ПД100И-ДИ0,1-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151933 | ПД100И-ДИ1,0-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151939 | ПД100И-ДИ4,0-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151937 | ПД100И-ДИ2,5-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151949 | ПД100И-ДИВ0,15-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151944 | ПД100И-ДИВ0,05-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151960 | ПД100И-ДИВ2,4-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151934 | ПД100И-ДИ1,6-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151923 | ПД100И-ДИ0,1-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151921 | ПД100И-ДИ0,06-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151932 | ПД100И-ДИ1,0-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151943 | ПД100И-ДИВ0,05-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151938 | ПД100И-ДИ4,0-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151950 | ПД100И-ДИВ0,15-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151920 | ПД100И-ДИ0,06-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151948 | ПД100И-ДИВ0,1-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151910 | ПД100И-ДВ0,025-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151914 | ПД100И-ДВ0,1-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151912 | ПД100И-ДВ0,06-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151909 | ПД100И-ДВ0,016-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151913 | ПД100И-ДВ0,1-161-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 151911 | ПД100И-ДВ0,04-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 151908 | ПД100И-ДВ0,01-161-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73133 | ПД100И-ДИВ0,03-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72519 | ПД100И-ДИ0,25-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 85876 | ПД100И-ДИ4,0-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73431 | ПД100И-ДИВ0,08-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72540 | ПД100И-ДИВ2,4-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72536 | ПД100И-ДИ0,04-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72544 | ПД100И-ДИ1,6-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72538 | ПД100И-ДИ0,1-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72542 | ПД100И-ДИ0,6-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72527 | ПД100И-ДИ0,016-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72531 | ПД100И-ДИ0,06-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72529 | ПД100И-ДИ0,025-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73087 | ПД100И-ДИВ1,5-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72523 | ПД100И-ДИ1,6-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73131 | ПД100И-ДИВ0,08-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73085 | ПД100И-ДИВ0,5-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73129 | ПД100И-ДИВ0,15-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73325 | ПД100И-ДИ0,16-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 96245 | ПД100И-ДИВ1,5-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73134 | ПД100И-ДИВ0,02-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72951 | ПД100И-ДИ0,16-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72522 | ПД100И-ДИ1,0-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 74331 | ПД100И-ДИВ0,3-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 81432 | ПД100И-ДИВ0,9-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72520 | ПД100И-ДИ0,4-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 127505 | ПД100И-ДВ0,04-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73132 | ПД100И-ДИВ0,05-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72534 | ПД100И-ДВ0,025-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 76042 | ПД100И-ДВ0,016-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 83695 | ПД100И-ДВ0,025-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 103350 | ПД100И-ДВ0,1-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 76043 | ПД100И-ДВ0,04-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 76041 | ПД100И-ДВ0,01-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72533 | ПД100И-ДВ0,1-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 76044 | ПД100И-ДВ0,06-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 87078 | ПД100И-ДИВ0,15-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73084 | ПД100И-ДИВ0,3-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 84272 | ПД100И-ДИ0,25-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 76366 | ПД100И-ДИВ0,1-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72530 | ПД100И-ДИ0,04-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72521 | ПД100И-ДИ0,6-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 152012 | ПД100И-ДИВ2,4-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72539 | ПД100И-ДИ2,5-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 90517 | ПД100И-ДИВ0,05-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73086 | ПД100И-ДИВ0,9-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72532 | ПД100И-ДИ0,1-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72543 | ПД100И-ДИ1,0-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 76711 | ПД100И-ДИ4,0-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 73135 | ПД100И-ДИВ0,0125-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72524 | ПД100И-ДИ0,01-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72504 | ПД100И-ДИ2,5-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 72541 | ПД100И-ДИ0,4-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 106488 | ПД100И-ДИВ0,5-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии | |
| 73130 | ПД100И-ДИВ0,1-121-0,5 | 15 860.00₽ | В наличии | |
| 72537 | ПД100И-ДИ0,06-121-0,25 | 16 470.00₽ | В наличии |
Малогабаритный датчик с торцевой открытой мембраной представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, на штуцере из нержавеющей стали AISI 304S с резьбами G1/2”, M24×1,5, M20×1,5 и выходным сигналом 4…20 мА.
Преобразователи ПД100И-121/141/161 применяется для измерения уровня и давления вязких, загрязнённых и коксующихся сред: молочные продукты, патока, целлюлозные пульпы, пенообразователи, канализационные стоки на пищевых производствах, целлюлозно-бумажных комбинатах, мазутных складах, водоканалах, пожарных системах и других специализированных производствах.
Среда измерения
Сильнозагрязнённые, высоковязкие, коксующиеся жидкости, суспензии и растворы.
Отличительные особенности
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 4,0 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+125 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
Спецификации
|
Наименование |
Значение |
|
Выходной сигнал постоянного тока |
4…20 мА, 2-проводная схема |
|
Основная приведенная погрешность |
0,25; 0,5 % ВПИ |
|
Диапазон рабочих температур измеряемой среды |
–40…+125 °С |
|
Напряжение питания |
12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
|
Сопротивление нагрузки |
0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
|
Потребляемая мощность |
не более 0,8 Вт |
|
Помехоустойчивость |
класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
|
Устойчивость к механическим воздействиям |
группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
|
Степень защиты корпуса |
IP65 |
|
Устойчивость к климатическим воздействиям |
УХЛ3.1 |
|
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха |
–40…+80 °С |
|
Атмосферное давление рабочее |
84,0…106,7 кПа |
|
Среднее время наработки на отказ |
не менее 500 000 ч |
|
Средний срок службы |
12 лет |
|
Межповерочный интервал |
4 / 5 лет |
|
Методика поверки |
КУВФ.406230.100 МП |
|
Вес без упаковки / в упаковке |
0,2 кг / 0,3 кг |
|
Штуцер для подключения |
«121» – G1/2” торцевая мембрана «141» – M24×1,5 торцевая мембрана «161» – M20×1,5 торцевая мембрана |
|
Тип электрического соединителя |
EN175301-803 форма А |
|
Габаритный размер (по высоте) |
не более 82 мм |
|
Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
|
Предельное давление перегрузки |
не менее 400 % от ВПИ |








