Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+

718.00

Изображение Размер Стоимость Количество
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 2 - NordEnergy 20 718.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 4 - NordEnergy 25 718.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 6 - NordEnergy 32 802.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 8 - NordEnergy 40 993.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 10 - NordEnergy 50 1 084.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 12 - NordEnergy 63 1 921.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 14 - NordEnergy 90 2 784.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 16 - NordEnergy 110 4 559.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 18 - NordEnergy 160 7 610.00
Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+ 20 - NordEnergy 225 29 618.00

Описание

  • Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Штыревой контакт 4 мм
  • Индикатор сварки
d [mm] Код Кол-во
в кор.
кг d1 [mm] L [mm] L 1 [mm] z
20 753 101 606 10 0,093 35 54 34 20
25 753 101 607 10 0,078 35 54 34 20
32 753 101 608 10 0,098 44 53 36 17
40 753 101 609 10 0,142 54 62 39 23
50 753 101 610 10 0,214 66 71 43 28
63 753 101 611 10 0,280 81 81 48 32


Детали

Производитель

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Отвод электросварной 90° PE 100 SDR 11 +GF+”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *