Фланец двухкамерный
No. 7101
для Ру=1,6 МПа
DN фланца | Диаметр стальной трубы мм |
D — No. | K | b — No. | — L (собранный) | Болты | Масса кг — No. | ||||
7101 | 0101 | 7107 | 7101 | 0101 | К-во | Резьба | 7101 | 0101 | |||
40 | 48 | 150 | 110 | 30 | 4 | M 16 | 0,9 | ||||
50 | 56-57 | 165 | 125 | 26 | 54 | 4 | M 16 | 2,6 | |||
50 | 59/61 | 165 | 125 | 26 | 54 | 4 | M 16 | 2,6 | |||
60 | 67 | 175 | 135 | 37 | 4 | M 16 | 2,5 | ||||
65 | 76 | 185 | 145 | 28 | 56 | 4 | M 16 | 3,5 | |||
80/td> | 89 | 200 | 160 | 37 | 8 | M 16 | 3,2 | ||||
100 | 108 | 220 | 220 | 180 | 25 | 63 | 38 | 8 | M 16 | 3,8 | 4,4 |
100 | 114 | 220 | 180 | 23 | 63 | 8 | M 16 | 3,5 | |||
125 | 133 | 250 | 210 | 33 | 64 | 8 | M 16 | 6,8 | |||
150 | 159 | 285 | 240 | 45 | 8 | M 20 | 7,5 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 30 | 71 | 8 | M 20 | 8,6 | |||
250 | 267 | 400 | 350 | 48 | 12 | M 20 | 14,5 | ||||
300 | 316 | 455 | 400 | 49 | 82 | 12 | M 20 | 18,5 | |||
400 | 406 | 565 | 515 | 60 | 16 | M 24 | 22,0 | ||||
400 | 419 | 565 | 515 | 60 | 16 | M 24 | 36,5 | ||||
500 | 508 | 690 | 620 | 76 | 20 | M 24 | 43,0 |
DN фланца | Диаметр стальной трубы мм |
D | K | -L с переходным кольцом | Болты | Масса кг | |
К-во | Резьба | ||||||
65 | 65-68 | 185 | 145 | 60 | 4 | M 16 | 5,0 |
Материал:
Фланец: см. таблицу, с эпоксидным покрытием
Уплотнительная втулка: эластомер (годный для питьев. воды)
Фланец фиксирующий
No. 7601
для Pу = 1.6 МПа
DN фланца | Диаметр стальной трубы мм |
D | K | b | -L (несобранный | Болты | Масса кг | |
К-во | Резьба | |||||||
50 | 60 | 165 | 125 | 39 | 61 | 4 | M 16 | 2,7 |
65 | 76 | 185 | 145 | 38 | 61 | 4 | M 16 | 3,4 |
80 | 89 | 200 | 160 | 39 | 67 | 8 | M 16 | 3,9 |
100 | 108 | 220 | 180 | 39 | 69 | 8 | M 16 | 4,6 |
100 | 114 | 220 | 180 | 44 | 69 | 8 | M 16 | 4,4 |
125 | 133 | 250 | 210 | 39 | 69 | 8 | M 16 | 5,8 |
150 | 159 | 285 | 240 | 49 | 73 | 8 | M 20 | 7,8 |
150 | 168 | 285 | 240 | 52 | 73 | 8 | M 20 | 7,3 |
200 | 219 | 340 | 295 | 52 | 81 | 8 | M 20 | 10,0 |
Материал:
- Фланец: ковкий чугун с эпоксидным покрытием
- Обжимное кольцо: закаленная сталь 1.0037
- Уплотнит. втулка: эластомер (годный для питьев. воды)
- Прижимное кольцо: из серого чугуна
- Уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)
Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую модернизацию великолепно зарекомендовавших себя самоуплотняющихся фланцев Hawle. Большая длина фитинга и резиновая втулка, герметизирующая две камеры, позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы. Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует возможность аварии.
Фланца DN | Диаметр стальной трубы мм |
Фланец двухкамерный | Фланец фиксирующий | Фланец самоуплотный |
|||||
стандарт | переходный | ||||||||
Заказ 7101 | Заказ 7601 | Заказ 0101 | Заказ 1001 | ||||||
40 | 48 | + | G | ||||||
50 | 56-57 | + | S | ||||||
50 | 59-61 | + | S | + | S | ||||
60 | 67 | + | G | ||||||
65 | 66-68 | + | G | ||||||
65 | 76 | + | G | + | S | ||||
80 | 89 | + | S | + | G | ||||
100 | 108 | + | S | + | S | + | G | ||
100 | 114 | + | S | + | S | ||||
125 | 133 | + | G | + | S | ||||
150 | 159 | + | S | + | G | ||||
150 | 168 | + | S | ||||||
200 | 219 | + | S | + | S | ||||
250 | 267 | + | G | ||||||
250 | 273 | x | S | x | S | ||||
300 | 316 | + | G | ||||||
400 | 406 | + | S | ||||||
400 | 419 | + | G | ||||||
500 | 508 | + | G |
Примечание: * — Ру 1,6 МПа по заказу
S — из ковкого чугуна
G — из серого чугуна
Стандартная версия: Ру = 1,0 МПа — DIN 2501
Специальные версии: по заказу
Фиксация трубы одновременно с её герметизацией.
Монтаж: Польностью собранный фланец вместе с упл. втулкой и прижимным кольцом надеть на трубу подвести фланец к ответному фланцу таким образом, чтобы край прижимного кольца выступал на 10 мм за край трубы затянуть болты в перекрестном порядке. Данный фланец имеет преимущества в том, что может быть установлен на трубе с неперпендикулярно обрезанным концом, который отступает от ответного фланца до 15 мм.
Внимание: не снимать фаску с конца трубы при монтаже!
диаметр ДУ / DN 40;50;60;65;80;100;125;150; 200;250;300;350;400;500
давление PN 16
Reviews
There are no reviews yet.