Бобышки БР1 с резьбовым присоединением
Бобышки БР1 с резьбовым присоединением
-
Артикул:R74131111110000-N
-
Бренд:Relsib
Если стандартные исполнения не подходят под вашу задачу, напишите нам заявку и укажите свои технические требования — менеджеры проконсультируют вас о возможности изготовления под заказ.
Бобышки устанавливаются на месте эксплуатации путём приварки. Бобышки предназначены для установки датчиков с неподвижным или подвижным штуцером и подразделяются в зависимости от длины бобышки и размера присоединительной резьбы, а также материала бобышки. Бобышки по умолчанию изготавливаются из стали СТ20. Также они могут изготавливаться из нержавеющей стали 12Х18Н10Т(AISI304). В этом случае к обозначению добавляется через дефис буква «Н».
| Наименование | Наружная резьба М1 | Внутренняя резьба М | L1 | L3 | ØD | Ød | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БР1-G1/4-М10х1-L2 | G1/4″ | М10×1 | 10 | 12 | 21 | 5 | 40, 60, 80, 100 |
| БР1-G1/4-М12х1.5-L2 | М12×1.5 | 12 | 22 | 7 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/4-М16х1.5-L2 | М16×1.5 | 14 | 26 | 7 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/4-М20х1.5-L2 | М20×1.5 | 16 | 30 | 11 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/4-G1/2-L2 | G1/2″ | 16 | 30 | 11 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/2-М10х1-L2 | G1/2″ | М10×1 | 10 | 16 | 30 | 5 | 40, 60, 80, 100 |
| БР1-G1/2-М12х1.5-L2 | М12×1.5 | 12 | 30 | 7 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/2-М16х1.5-L2 | М16×1.5 | 14 | 30 | 7 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/2-G1/4-L2 | G1/4″ | 12 | 30 | 7 | 40, 60, 80, 100 | ||
| БР1-G1/2-М20х1.5-L2 | М20×1.5 | 16 | 30 | 11 | 40, 60, 80, 100 |
Характеристики
| Номенклатурный номер | R74131111110000-N |
| Наименование модификации | БР1-G1/4-М10х1-40 |
| Тип резьбы | G1/4 |
| Тип внутренней резьбы | М10×1 |
| Длина, мм | 40 |
| Материал | Сталь СТ20 |

