Информация о доставке
		
Все крупногабаритные и тяжеловесные заказы мы доставляем с удаленного склада в Ленинградской области, содержание которого обходится в разы дешевле, или напрямую со складов производителей прямо к Вам на объект. Для этого лицу ответственному за прием товара на объекте необходимо иметь при себе печать, либо доверенность.
		Мы доставляем продукцию в короткие сроки и по выгодным тарифам!
		Как правило, доставка осуществляется на следующий день после поступления денег на расчетный счет, если не оговорено иное.
		В случае если Ваш заказ минимален и состоит из малогабаритной продукции, то его отгрузка может быть произведена в офисе компании по предварительному согласованию с менеджером.
Тарифы на грузовые перевозки по Санкт-Петербургу и области
| Максимальная грузовместимость и тип кузова автотранспортного средства | Мин. заказ, часов | Стоимость 1 часа, руб., безнал с учетом НДС | Стоимость пробега за чертой города, руб./км | Мин. оплата, руб. с учетом НДС | 
| 1,5 т / 4,0 м / 10,6 м3 / тент | 3+1 | 450 | 17 | 1500 | 
| 2,0 т / 3,5 м / 13,0 м3 / тент | 3+1 | 490 | 19 | 1960 | 
| 3,0 т / 3,7 м / 14,6 м3 / тент | 4+1 | 540 | 22 | 2700 | 
| 5,0 т / 6,2 м / 38,7 м3 / тент | 4+1 | 650 | 22 | 3250 | 
| 20,0 т / 12,0 м / бортовой | 6+1 | 950 | 33 | 6650 | 
| 20,0 т / 13,6 м / 82,0 м3 / тент | 6+1 | 1000 | 35 | 7000 | 
| Автокран: г/п 16,0 т, вылет стрелы 18,0 м | 3+1 | 1250 | 31 | 5000 | 
Тарифы на междугородние грузоперевозки по отдельным направлениям, руб. с учетом НДС
| Маршрут | Вес груза | |||
| 1,5 т | 3,0 т | 5,0 т | 20,0 т | |
| Санкт-Петербург – Выборг | 5800 | 7300 | 8500 | 14000 | 
| Санкт-Петербург – Кириши | 7000 | 8500 | 10000 | 16500 | 
| Санкт-Петербург – Псков | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 
| Санкт-Петербург – Великий Новгород | 9000 | 11000 | 13000 | 18000 | 
| Санкт-Петербург – Смоленск | 26000 | |||
| Санкт-Петербург – Москва, Московская область | 28000 | |||
 
	 
							 
							 
							