Главное предназначение такой разновидности запорной арматуры, как шаровые краны — перекрытие потока рабочей среды. Установка шаровых кранов производится в трубопроводных системах, как наружных, так и внутренних, а также на магистральных трубопроводах. Газопроводы, где применяются шаровые краны, могут использоваться на предприятиях нефтехимической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использоваться в газораспределительных потребительских системах. Шаровые краны обладают высокой надежностью и не требуют мероприятий по техобслуживанию.
Основные технические характеристики | ||
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
Давление PN | 16; 25 кг/см² | |
Температура эксплуатации | -40°C … +40°C | -60°C … +40°C |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | У1 | УХЛ1; ХЛ1 |
Материалы основных деталей | корпус: ст 20 | 09Г2С |
шар: 12Х18Н9Т | ||
уплотнение в затворе: фторопласт; полиуретан (по спец. заказу) | ||
Класс герметичности | «A» ГОСТ Р 54808-2011 | |
Тип присоединения к трубопроводу | резьбовое | |
Управление | ручное (рукоятка) | |
Установочное положение | любое | |
Наружное антикоррозионное покрытие | Эпоксидно-полимерное INVERPUL MP BT FAST 331 | |
Ресурс крана | 4000 циклов | |
Гарантийный срок | 12 месяцев | |
Срок службы | 15 лет | |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |
Условное обозначение | DN, мм | d | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШ-15р | 15 | G1/2″ | 41 | 100 | 101 | 85 | 0.55 |
КШ-20р | 20 | G3/4″ | 47 | 95 | 101 | 85 | 0.8 |
КШ-25р | 25 | G1″ | 60 | 120 | 141 | 121 | 1.5 |
КШ-32р | 32 | G1-1/4″ | 75 | 120 | 141 | 133 | 1.5 |
КШ-40р | 40 | G1-1/2″ | 82 | 130 | 141 | 128 | 1.8 |
КШ-50р | 50 | G2″ | 107 | 165 | 141 | 162 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.