Для ПЭ труб по DIN 8074 Py=1.0 МПа (SDR 11) и Py=1.6 МПа (SDR 7.4)
и ПВХ труб по EN 1452-2 Py=1.0 МПа (SDR 21) и Py=1.6 МПа (SDR 13.5)
Особенности модели:
- прочная конструкция из ковкого чугуна с эпокс. порошковым покрытием
- не деформирует трубу
- уплотнение для отверстия сверлении обеспечивается О-образном кольцом
- резиновый вкладыш защищает от перекручивания
Заказ No. | Фланец DN | Диаметр трубы, мм | ||||||||
110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | ||
5230 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | ||
100 | * | * | * | * | * | |||||
150 | * | * |
Материал: | |
Седло: | из ковкого чугуны EN-GJS-400-18 (GGG 400 — EN 1693) с эпоксидным порошковым покрытием |
Резиновый вкладыш — нижняя часть: | эластомер |
О-образное уплотнение — верхняя часть: | эластомер (годный для питьевой воды ) |
Болты, гайки и шайбы: | нержавеющая сталь — A 2 |
Гайки: | с молибденовым покрытием |
Reviews
There are no reviews yet.